| NVIDIA GeForce GTX Titan X | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | NVIDIA GeForce GTX 980 | |
| GPU | 28nm GM200-400 | 28nm GM200-310 | 28nm GM204-400 |
| CUDA Cores | 3072 | 2816 | 2048 |
| TMUs | 192 | 176 | 128 |
| ROPs | 96 | 96? | 64 |
| Core clock | 1002 MHz | 1000 MHz? | 1127 MHz |
| Boost Clock | 1089 MHz | 1079 MHz? | 1215 MHz |
| Memory Clock | 1753 MHz | 1753 MHz | 1753 MHz |
| Memory Bus | 384-bit | 384-bit | 256-bit |
| Memory | 12GB GDDR5 | 6GB GDDR5 | 4GB GDDR5 |
| Bandwidth | 336 GB/s | 336 GB/s | 224 GB/s |
| TDP | 250W | 250W | 165W |
| Power Connectors | 1x 6pin; 1x 8pin | 1x 6pin; 1x 8pin | 1x 6pin; 1x 8pin |
| Display Outputs | 1x DVI, 1x HDMI, 3x DP | 1x DVI, 1x HDMI, 3x DP | 1x DVI, 1x HDMI, 3x DP |
| MSRP | $999 US | $649 US | $549 US |
Labels: graphic card, gtx geforce 980 ti, news, nvidia